<pre id="7rhzh"><big id="7rhzh"><progress id="7rhzh"></progress></big></pre>

個人金融

理財產品(代銷)

重要提示:

1、理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!興業銀行為以下理財產品的代銷機構。代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。一切產品要素和交易規則以產品說明書等法律文件為準。

2、根據監管規定,僅合格投資者可購買私募產品。

序號 募集方式 產品名稱 銀行業理財信息登記系統登記編碼 產品代碼 產品簡稱 代銷風險等級 發行機構 適銷客戶 產品類型
1 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號T款凈值型理財產品 Z7002021000189 9K20924A 穩利月月增利C款 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
2 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號U款凈值型理財產品 Z7002021000204 9K20925A 穩利恒盈6號U款9個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
3 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號V款凈值型理財產品 Z7002021000207 9K20926B 穩利恒盈6號V款9個月B R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
4 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號V款凈值型理財產品 Z7002021000207 9K20926C 穩利恒盈6號V款9個月C R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
5 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號V款凈值型理財產品 Z7002021000207 9K20926A 穩利恒盈6號V款9個月A R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
6 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號X款凈值型理財產品 Z7002021000218 9K20928A 穩利恒盈6號X款9個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
7 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號Y款凈值型理財產品 Z7002021000234 9K20929A 穩利季季增利G款 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
8 公募 興業銀行天天萬利寶穩利9號A款凈值型理財產品 Z7002021000240 9K20931A 穩利恒盈9號A款9個月(回饋) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
9 公募 興業銀行天天萬利寶穩利9號B款凈值型理財產品 Z7002021000241 9K20932A 穩利恒盈9號B款 9個月A R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
10 公募 興業銀行天天萬利寶穩利9號B款凈值型理財產品 Z7002021000241 9K20932B 穩利恒盈9號B款9個月B R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
11 公募 興業銀行天天萬利寶穩利9號C款凈值型理財產品 Z7002021000242 9K20933A 穩利恒盈9號C款 9個月A R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
12 公募 興業銀行天天萬利寶穩利9號C款凈值型理財產品 Z7002021000242 9K20933B 穩利恒盈9號C款 9個月B R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
13 公募 興業銀行添利3號凈值型理財產品 Z7002020000003 91318014 添利興財付 R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
14 公募 興業銀行添利3號凈值型理財產品 Z7002020000003 91318016 添利私享 R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
15 公募 興業銀行添利3號凈值型理財產品 Z7002020000003 91318013 添利日日生金(代發/平臺專屬) R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
16 公募 興業銀行添利3號凈值型理財產品 Z7002020000003 91318012 添利3號-日日生金(新客專屬) R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
17 公募 興業銀行現金寶(1號)人民幣理財計劃 C1030910000007 07010011 現金寶1號 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
18 公募 興業銀行“天天萬利寶-穩利1號”凈值型理財產品(12M) Z7002020000005 9K218011 穩利恒盈A12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
19 公募 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品B款 Z7002020000006 9K218012 穩利恒盈B12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
20 公募 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 Z7002020000007 9K218013 穩利恒盈C12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
21 公募 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品D款 Z7002020000008 9K218014 穩利恒盈D12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
22 公募 天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品E款 Z7002020000009 9K218015 穩利恒盈E12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
23 公募 天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品F款 Z7002020000010 9K218016 穩利恒盈F12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
24 公募 天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品G款 Z7002020000011 9K218017 穩利恒盈G12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
25 公募 天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品H款 Z7002020000012 9K218018 穩利恒盈H12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
26 公募 天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品I款 Z7002020000013 9K218019 穩利恒盈I12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
27 公募 天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品J款 Z7002020000014 9K218020 穩利恒盈J12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
28 公募 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品K款 Z7002020000015 9K218010 穩利恒盈K12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
29 公募 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品L款 Z7002020000016 9K218030 穩利恒盈L12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
30 公募 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品M款 Z7002020000017 91119991 穩利恒盈M12個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
31 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品A款 Z7002020000018 9K218021 穩利恒盈A6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
32 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品B款 Z7002020000019 9K218022 穩利恒盈B6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
33 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品C款 Z7002020000020 9K218023 穩利恒盈C6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
34 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品D款 Z7002020000021 9K218031 穩利恒盈D6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
35 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品E款 Z7002020000022 9K218032 穩利恒盈E6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
36 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品F款 Z7002020000023 9K218033 穩利恒盈F6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
37 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品G款 Z7002020000024 9K218024 穩利恒盈G6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
38 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品H款 Z7002020000025 9K218025 穩利恒盈H6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
39 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品I款 Z7002020000026 9K218026 穩利恒盈I6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
40 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品J款 Z7002020000027 9K218027 穩利恒盈J6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
41 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品K款 Z7002020000028 9K218028 穩利恒盈K6個月 R2 興銀理財 C3及以上 固定收益類
42 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品L款 Z7002020000029 9K218029 穩利恒盈L6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
43 公募 天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品M款 Z7002020000030 91119992 穩利恒盈M6個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
44 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品A款 Z7002020000031 9K218061 穩利恒盈A2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
45 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品B款 Z7002020000032 9K218060 穩利恒盈B2年 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
46 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品C款 Z7002020000033 9K218063 穩利恒盈C2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
47 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品D款 Z7002020000034 9K218064 穩利恒盈D2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
48 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品E款 Z7002020000035 9K218065 穩利恒盈E3年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
49 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品F款 Z7002020000036 9K218066 穩利恒盈F3年期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
50 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品G款 Z7002020000037 9K218067 穩利恒盈G2年期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
51 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品H款 Z7002020000038 9K218068 穩利恒盈H3年期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
52 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品I款 Z7002020000039 9K218069 穩利恒盈I2年期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
53 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品J款 Z7002020000040 9K218070 穩利恒盈J3年期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
54 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品K款 Z7002020000041 9K218071 穩利恒盈K2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
55 公募 天天萬利寶穩利4號凈值型理財產品A款 Z7002020000042 9K218062 穩利恒盈A18個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
56 公募 興業銀行興睿優選進取混合類凈值型理財產品 Z7002020000046 9H910001 興睿優選進取 R4 興銀理財 C4及以上 混合類
57 公募 興業銀行天天萬利寶穩利5號凈值型理財產品T款 Z7002020000047 9K219062 穩利睿盈-年年升2號 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
58 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品M款 Z7002020000055 9K218073 穩利恒盈M2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
59 公募 興銀理財天天萬利寶穩利3號M款凈值型理財產品 Z7002020000058 9K212011 恒盈新悅1號 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
60 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品N款 Z7002020000059 9K212012 穩利恒盈N3年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
61 公募 興銀理財天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品R款 Z7002020000062 9K212015 穩利恒盈R2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
62 公募 興銀理財天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品S款 Z7002020000063 9K212016 穩利恒盈S3年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
63 公募 興銀理財天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品T款 Z7002020000064 9K212017 睿盈優選平衡2號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
64 公募 天天萬利寶穩利3號凈值型理財產品U款 Z7002020000065 9K212018 安愉樂享1號 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
65 公募 興業銀行天天萬利寶穩利5號U款凈值型理財產品 Z7002020000071 9K219063 睿盈優選平衡1號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
66 公募 興銀理財睿盈優選平衡3號混合類凈值型理財產品 Z7002020000076 9K220003 睿盈優選平衡3號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
67 公募 興銀理財穩添利短債凈值型理財產品 Z7002020000087 9K810012 穩添利短債 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
68 公募 興銀理財睿盈優選平衡5號混合類凈值型理財產品 Z7002020000094 9K220005 睿盈優選平衡5號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
69 公募 興銀理財睿盈優選平衡6號混合類凈值型理財產品 Z7002020000095 9K220006 睿盈優選平衡6號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
70 公募 興銀理財睿盈年年升3號凈值型理財產品 Z7002020000096 9K220203 睿盈年年升3號A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
71 公募 興銀理財睿盈年年升3號凈值型理財產品 Z7002020000096 9K220303 睿盈年年升3號B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
72 公募 興銀理財睿盈年年升5號凈值型理財產品 Z7002020000112 9K220115 睿盈年年升5號A(股債輪動) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
73 公募 興銀理財睿盈年年升5號凈值型理財產品 Z7002020000112 9K220215 睿盈年年升5號B(股債輪動) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
74 公募 興銀理財睿盈年年升6號凈值型理財產品 Z7002020000134 9K220226 睿盈年年升6號B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
75 公募 興銀理財睿盈年年升6號凈值型理財產品 Z7002020000134 9K220126 睿盈年年升6號A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
76 公募 興銀理財睿盈年年升7號凈值型理財產品 Z7002020000135 9K220227 睿盈年年升7號B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
77 公募 興銀理財睿盈年年升7號凈值型理財產品 Z7002020000135 9K220127 睿盈年年升7號A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
78 公募 興銀理財睿盈年年升8號凈值型理財產品A類份額 Z7002020000136 9K220128 睿盈年年升8號(A類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
79 公募 興銀理財睿盈年年升8號凈值型理財產品B類份額 Z7002020000136 9K220228 睿盈年年升8號(B類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
80 公募 興銀理財睿盈年年升9號凈值型理財產品 Z7002020000137 9K220129 睿盈年年升9號(A類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
81 公募 興銀理財睿盈年年升9號凈值型理財產品 Z7002020000137 9K220229 睿盈年年升9號(B類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
82 公募 興銀理財穩利新優選1號凈值型理財產品 Z7002020000138 9K220131 悅動1號-A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
83 公募 興銀理財穩利新優選1號凈值型理財產品 Z7002020000138 9K220231 悅動1號-B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
84 公募 興銀理財安愉樂享2號混合類凈值型理財產品 Z7002020000145 9K212202 安愉樂享2號B R3 興銀理財 C3及以上 混合類
85 公募 興銀理財安愉樂享2號混合類凈值型理財產品 Z7002020000145 9K212102 安愉樂享2號A R3 興銀理財 C3及以上 混合類
86 公募 興銀理財靈動全天候1號凈值型理財產品 Z7002020000154 9K212251 靈動年年升1號B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
87 公募 興銀理財靈動全天候1號凈值型理財產品 Z7002020000154 9K212151 靈動年年升1號A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
88 公募 興銀理財睿盈優選平衡7號混合類凈值型理財產品 Z7002020000155 9K220007 增盈優選平衡7號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
89 公募 興銀理財睿盈優選平衡8號混合類凈值型理財產品 Z7002020000156 9K220008 睿盈優選平衡8號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
90 公募 興銀理財睿盈優選平衡9號混合類凈值型理財產品 Z7002020000157 9K220009 睿盈優選平衡9號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
91 公募 興銀理財睿盈優選平衡10號混合類凈值型理財產品 Z7002020000158 9K220010 睿盈優選平衡10號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
92 公募 興銀理財添利9號凈值型理財產品 Z7002020000173 9B310045 興銀添利寶D R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
93 公募 興銀理財增盈優選18號凈值型理財產品 Z7002020000179 9K220928 增盈優選18號A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
94 公募 興銀理財增盈優選18號凈值型理財產品 Z7002020000179 9K220938 增盈優選18號B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
95 公募 興銀理財靈動全天候2號凈值型理財產品 Z7002020000181 9K212252 靈動陸陸通1號B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
96 公募 興銀理財靈動全天候2號凈值型理財產品 Z7002020000181 9K212152 靈動陸陸通1號A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
97 公募 興銀理財安愉樂享3號凈值型理財產品 Z7002020000185 9K212105 安愉樂享3號A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
98 公募 興銀理財安愉樂享3號凈值型理財產品 Z7002020000185 9K212205 安愉樂享3號B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
99 公募 興銀理財靈動全天候3號凈值型理財產品 Z7002020000186 9K212253 靈動3號年年升B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
100 公募 興銀理財靈動全天候3號凈值型理財產品 Z7002020000186 9K212153 靈動3號年年升A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
101 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品A款 Z7002020000187 9K219371 周周發(增強) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
102 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品A款 Z7002020000187 9K219171 周周發 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
103 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品A款 Z7002020000187 9K219271 周周發(代發工資專屬) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
104 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品B款 Z7002020000188 9K219172 季季高A款 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
105 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品B款 Z7002020000188 9K219372 季季高A款(代發工資專屬) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
106 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品B款 Z7002020000188 9K219472 季季高A款(增強) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
107 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品C款 Z7002020000189 9K219273 月月盈B款 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
108 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品C款 Z7002020000189 9K219173 月月盈B款(代發工資專屬) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
109 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品C款 Z7002020000189 9K219473 月月盈B款(增強) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
110 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品D款 Z7002020000190 9K219274 季季高B款(代發工資專屬) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
111 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品D款 Z7002020000190 9K219174 季季高B款 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
112 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品D款 Z7002020000190 9K219374 季季高B款(增強) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
113 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品E款 Z7002020000191 9K219275 季季高C款(代發工資專屬) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
114 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品E款 Z7002020000191 9K219175 季季高C款 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
115 公募 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品E款 Z7002020000191 9K219375 季季高C款(增強) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
116 公募 興業銀行“天天萬利寶-眾盈”開放式凈值型理財產品(1M) Z7002020000192 9K816013 月月盈 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
117 公募 興銀理財靈動全天候5號凈值型理財產品 Z7002020000193 9K212255 靈動5號陸陸通B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
118 公募 興銀理財靈動全天候5號凈值型理財產品 Z7002020000193 9K212155 靈動5號陸陸通A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
119 公募 興銀理財靈動全天候6號凈值型理財產品 Z7002020000194 9K212256 靈動6號年年升B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
120 公募 興銀理財靈動全天候6號凈值型理財產品 Z7002020000194 9K212156 靈動6號年年升A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
121 公募 興銀理財靈動全天候8號凈值型理財產品 Z7002020000196 9K212258 靈動8號年年升B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
122 公募 興銀理財靈動全天候8號凈值型理財產品 Z7002020000196 9K212158 靈動8號年年升A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
123 公募 興銀理財靈動全天候10號凈值型理財產品 Z7002020000203 9K212260 靈動10號陸陸通B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
124 公募 興銀理財靈動全天候10號凈值型理財產品 Z7002020000203 9K212160 靈動10號陸陸通A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
125 公募 興銀理財靈動全天候12號凈值型理財產品 Z7002020000205 9K212262 靈動12號年年升B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
126 公募 興銀理財靈動全天候12號凈值型理財產品 Z7002020000205 9K212162 靈動12號年年升A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
127 公募 興銀理財靈動全天候15號凈值型理財產品 Z7002020000208 9K212265 靈動15號陸陸通B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
128 公募 興銀理財靈動全天候15號凈值型理財產品 Z7002020000208 9K212165 靈動15號陸陸通A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
129 公募 興銀理財靈動全天候18號凈值型理財產品 Z7002020000211 9K212168 靈動18號陸陸通A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
130 公募 興銀理財靈動全天候18號凈值型理財產品 Z7002020000211 9K212268 靈動18號陸陸通B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
131 私募 興銀理財興睿致遠1號私募股權凈值型理財產品 Z7002020A000112 9P210001 興睿致遠1號私募股權 R6 興銀理財 C6及以上 權益類
132 私募 興銀理財興睿致遠2號私募股權凈值型理財產品 Z7002020A000113 9P210002 興睿致遠2號私募股權 R6 興銀理財 C6及以上 權益類
133 私募 興銀理財興睿致遠3號私募股權凈值型理財產品 Z7002020A000114 9P210003 興睿致遠3號私募股權(上海專屬) R6 興銀理財 C6及以上 權益類
134 公募 興銀理財興睿全明星1號混合類凈值型理財產品 Z7002021000001 9K212800 興睿全明星1號 R4 興銀理財 C4及以上 混合類
135 公募 興銀理財萬匯通1號A款美元凈值型理財產品 Z7002021000002 9W210010 萬匯通匯盈1號A款 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
136 公募 興銀理財萬匯通1號B款美元凈值型理財產品 Z7002021000003 9W21002A 萬匯通匯盈1號B款(A類) R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
137 公募 興銀理財萬匯通1號B款美元凈值型理財產品 Z7002021000003 9W21002B 萬匯通匯盈1號B款(B類) R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
138 公募 興銀理財萬匯通1號C款美元凈值型理財產品 Z7002021000004 9W21003A 萬匯通匯盈1號C款A R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
139 公募 興銀理財萬匯通1號C款美元凈值型理財產品 Z7002021000004 9W21003B 萬匯通匯盈1號C款B R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
140 公募 興銀理財萬匯通1號D款美元凈值型理財產品 Z7002021000004 9W21004B 萬匯通匯盈1號D款B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
141 公募 興銀理財萬匯通1號D款美元凈值型理財產品 Z7002021000004 9W21004A 萬匯通匯盈1號D款A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
142 公募 興銀理財靈動全天候20號凈值型理財產品 Z7002021000009 9K212170 靈動20號陸陸通A類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
143 公募 興銀理財靈動全天候20號凈值型理財產品 Z7002021000009 9K212270 靈動20號陸陸通B類 R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
144 公募 興銀理財靈動全天候22號凈值型理財產品A類份額 Z7002021000011 9K212472 靈動22號年年升A(業績報酬計提起點4.2%) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
145 公募 興銀理財靈動全天候22號凈值型理財產品B類產品 Z7002021000011 9K212572 靈動22號年年升B(業績報酬計提起點4.2%) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
146 公募 興銀理財靈動全天候25號凈值型理財產品 Z7002021000014 9K212175 靈動25號年年升(A類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
147 公募 興銀理財靈動全天候25號凈值型理財產品 Z7002021000014 9K212275 靈動25號年年升(B類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
148 公募 興銀理財睿盈優選平衡11號混合類凈值型理財產品 Z7002021000025 9K220011 睿盈優選平衡11號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
149 公募 興銀理財萬匯通2號A款美元凈值型理財產品 Z7002021000037 9W210211 萬匯通匯盈2號(A類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
150 公募 興銀理財萬匯通2號A款美元凈值型理財產品 Z7002021000037 9W210212 萬匯通匯盈2號(B類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
151 公募 興銀理財萬匯通2號B款美元凈值型理財產品 Z7002021000038 9W21022A 萬匯通匯盈2號B款A R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
152 公募 興銀理財萬匯通2號B款美元凈值型理財產品 Z7002021000038 9W21022B 萬匯通匯盈2號B款B R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
153 公募 興銀理財萬匯通2號C款美元凈值型理財產品 Z7002021000039 9W21023A 萬匯通匯盈2號C款A R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
154 公募 興銀理財萬匯通2號C款美元凈值型理財產品 Z7002021000039 9W21023B 萬匯通匯盈2號C款B R3 興銀理財 C2及以上 固定收益類
155 公募 興銀理財萬匯通2號D款美元凈值型理財產品 Z7002021000039 9W21024A 萬匯通匯盈2號D款A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
156 公募 興銀理財萬匯通2號D款美元凈值型理財產品 Z7002021000039 9W21024B 萬匯通匯盈2號D款B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
157 公募 興銀理財萬匯通2號E款美元凈值型理財產品 Z7002021000041 9W21025A 萬匯通匯盈2號E款A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
158 公募 興銀理財萬匯通2號E款美元凈值型理財產品 Z7002021000041 9W21025B 萬匯通匯盈2號E款B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
159 公募 興銀理財萬匯通2號F款美元凈值型理財產品 Z7002021000042 9W21026A 萬匯通匯盈2號F款A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
160 公募 興銀理財萬匯通2號F款美元凈值型理財產品 Z7002021000042 9W21026B 萬匯通匯盈2號F款B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
161 公募 興銀理財興合添匯1號混合類凈值型理財產品 Z7002021000054 9K221003 興合添匯1號 R3 興銀理財 C3及以上 混合類
162 公募 興銀理財興合匯景1號混合類凈值型理財產品 Z7002021000058 9K212803 興合匯景1號 R4 興銀理財 C4及以上 混合類
163 公募 興銀理財興合匯中1號混合類凈值型理財產品 Z7002021000059 9K212804 興合匯中1號 R4 興銀理財 C4及以上 混合類
164 公募 興銀理財睿動新趨勢1號凈值型理財產品 Z7002021000061 9K21501A 興銀睿動1號A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
165 公募 興銀理財睿動新趨勢1號凈值型理財產品 Z7002021000061 9K21501B 興銀睿動1號B R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
166 公募 興銀理財興動多策略1號凈值型理財產品A類份額 Z7002021000062 9K21601A 興動多策略1號(A類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
167 公募 興銀理財興動多策略1號凈值型理財產品B類份額 Z7002021000062 9K21601B 興動多策略1號(B類) R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
168 公募 興銀理財興動多策略2號凈值型理財產品A類份額 Z7002021000063 9K21602A 興動多策略2號A R3 興銀理財 C3及以上 固定收益類
169 公募 興銀理財日日新1號凈值型理財產品 Z7002021000064 9B310061 日日新1號A(新客專屬) R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
170 公募 興銀理財日日新1號凈值型理財產品 Z7002021000064 9B31006B 日日新1號B R1 興銀理財 C1及以上 固定收益類
171 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號A款凈值型理財產品 Z7002021000065 9N21210A 穩利恒盈7號A款3年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
172 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號B款凈值型理財產品 Z7002021000066 9N21211A 穩利恒盈7號B款1.5年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
173 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號封閉式凈值型理財產品第1期 Z7002021000067 9N213010 穩利恒盈7號封閉式1期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
174 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號封閉式凈值型理財產品第2期 Z7002021000068 9N213020 穩利恒盈7號封閉式2期 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
175 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號C款凈值型理財產品 Z7002021000071 9N21212A 穩利恒盈7號C款2年 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
176 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號D款凈值型理財產品 Z7002021000072 9N21213A 穩利恒盈7號D款14個月 R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
177 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號E款凈值型理財產品 Z7002021000073 9N21214A 穩利恒盈7號E款14個月A R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
178 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號E款凈值型理財產品 Z7002021000073 9N21214B 穩利恒盈7號E款14個月B R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
179 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號E款凈值型理財產品 Z7002021000073 9N21214C 穩利恒盈7號E款14個月C(特惠) R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
180 公募 興銀理財天天萬利寶穩利恒盈7號F款凈值型理財產品 Z7002021000074 9N21215B 穩利恒盈7號F款2年B R2 興銀理財 C2及以上 固定收益類
